Bạn muốn lắp đặt điều hòa tại Hà Nội nhưng vẫn chưa tìm được địa chỉ mong muốn. Nếu như thế thì hãy liên hệ ngay cho Điện Lạnh Việt Anh để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng. Chúng tôi hoạt động với tiêu chí “giá cả hợp lý – đảm bảo chất lượng – uy tín hàng đầu”. Gọi Ngay: 0985.179.867 - 0975.749.404
BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TẠI ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
STT | Tên Vật Tư | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành Tiền |
1. | Ống đồng | ||||
1.1 | Loại máy treo tường + bảo ôn VN + băng cuốn | ||||
1.1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Mét | 180,000 | - | |
1.1.2 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Mét | 200,000 | - | |
1.2 | Loại máy Tủ, Âm trần (Cassette), Áp trần dùng bảo ôn malaysia | - | |||
1.2.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 230,000 | - | |
1.2.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 250,000 | - | |
2. | Giá đỡ cục nóng, ( giá chế dọc báo trước khi làm, thông thường 300k ) | - | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Cái | 100,000 | - | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 130,000 | - | |
2.3 | hàn ống + vệ sinh( áp dụng nhà có ống chôn tường ) | máy | 100,000 | - | |
2.4 | Loại máy Tủ, Âm trần (Cassette), Áp trần | Cái | 250,000 | - | |
2.5 | ti treo mặt lạnh + treo ống đồng | bộ | 200,000 | - | |
3. | Công lắp máy ( treo mặt Lạnh, cục nóng kết nối đường ống ) | - | |||
3.1 | Loại máy treo tường thông thường | - | |||
3.1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250,000 | - | |
3.1.2 | Công suất 18.000BTU - 24.000 BTU | Bộ | 350,000 | - | |
3.2 | Loại máy treo tường Invecter | - | |||
3.2.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 300,000 | - | |
3.2.2 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | 450,000 | - | |
3.3 | Loại máy Tủ, Âm trần (Cassette), Áp trần | - | |||
3.3.1 | Công suất 12.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450,000 | - | |
3.3.2 | Công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 500,000 | - | |
4. | Dây điện 2x1.5mm | Mét | 17,000 | - | |
4.1 | Dây điện 2x2.5mm | Mét | 22,000 | - | |
4.2 | Dây điện 2x4mm | Mét | 30,000 | - | |
5. | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | - | |
5.1 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 20,000 | - | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
6. | Attomat 1 pha ( 3 pha báo trước thi công ) | Cái | 100,000 | - | |
6.1 | Nhân công dục ống chôn tường | Mét | 50,000 | - | |
6.2 | Nạp gas bổ sung máy treo tường | Bộ | 150,000 | - | |
7. | Vật tư phụ (máy âm trần 100k ) | Bộ | 50,000 | - | |
7.1 | thang dây | Bộ | 150,000 | - | |
8. | Chi phí nhân công (Bảo dưỡng) | Bộ | 20,000 | - | |
8.1 | T háo máy Loại máy treo tường 9-12 (tháo không lắp 250k) | Bộ | 150,000 | - | |
8.2 | Tháo máy Loại máy Tủ + âm trần | Bộ | 350,000 | - | |
TỔNG | - |
Trong đó:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
- Bảng giá lắp đặt điều hòa áp dụng cho khu vực nôi thành Hà Nội. Khách hàng ngoại ô và các tỉnh phí nhân công lắp đặt có thể thỏa thuận ngay trước khi lắp đặt.
- Bảng giá có thể được điều chỉnh trên hệ thống website nên Quý khách lưu ý truy cập thường xuyên để dự trù chi phí.